




![]() WR283 | ![]() WR353 | ![]() WR282 | ![]() WR352 | ![]() UL582 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — |
| Quantity | 20 Pieces | 50 Pieces | 25 Pieces | 50 Pieces | 50 Pieces |
| Length | 5 inch | 5 inch | 6 inch | 6 inch | 10 inch |
| Loop Diameter | 1.6 inch | 1.6 inch | 2 inch | 2 inch | 3.4 inch |
| Thickness | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Bearing Strength | 80 lbs | 80 lbs | 200 lbs | 200 lbs | 200 lbs |





![]() WR283 | ![]() WR353 | ![]() WR282 | ![]() WR352 | ![]() UL582 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | — | — | — | — | — |
| Price | — | — | — | — | — |
| Quantity | 20 Pieces | 50 Pieces | 25 Pieces | 50 Pieces | 50 Pieces |
| Length | 5 inch | 5 inch | 6 inch | 6 inch | 10 inch |
| Loop Diameter | 1.6 inch | 1.6 inch | 2 inch | 2 inch | 3.4 inch |
| Thickness | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Bearing Strength | 80 lbs | 80 lbs | 200 lbs | 200 lbs | 200 lbs |




















