Learn more about the Skytech ST-KING95-1658-B-AL
ModelBrand | Skytech |
---|
Model | ST-KING95-1658-B-AL |
---|
Quick InfoRelease Year | 2025 |
---|
Type | Gaming & Entertainment |
---|
AI Features | AI Ready |
---|
Usage | Consumer |
---|
Color | Black |
---|
Processor | AMD Ryzen 9 9900X |
---|
Memory | 32 GB DDR5 |
---|
Storage | 4TB_NVMe_SSD |
---|
Power Supply | 850W |
---|
Cooling System | Liquid Cooling |
---|
Operating System | Windows 11 Home |
---|
Windows 11 | Ready |
---|
MotherboardChipset | AMD B650 |
---|
CPUCPU Type | AMD Ryzen 9 9000 Series |
---|
Installed Qty | 1 |
---|
Max Supported Qty | 1 |
---|
CPU Name | AMD Ryzen 9 9900X |
---|
CPU Base Frequency | 4.40GHz |
---|
Turbo Frequency | 5.60GHz |
---|
CPU Socket Type | AM5 |
---|
GraphicsGPU/VGA Type | AMD Radeon RX 7900 XTX |
---|
GPU Memory | 24 GB GDDR6 |
---|
Virtual Reality Ready | Yes |
---|
MemoryMemory Capacity | 32GB DDR5 |
---|
Memory Speed | DDR5 6000 |
---|
StorageSSD | 4TB NVMe |
---|
HDD | No |
---|
Additional InformationDate First Available | March 20, 2025 |
---|
Customer Reviews of the Skytech ST-KING95-1658-B-AL