





SmallRig Stand - Which one do you prefer ?







SmallRig Stand - Which one do you prefer ?
![]() Mic Boom Arm | ![]() Triangle Camera Mount | ![]() Desktop Camera Bracket | ![]() Desk Mount with Magic Arm | ![]() Camera Desk Mount 2 PCS | ![]() 6.6ft Light Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| Price | |||||
| — | — | — | — | — | — |
| ID | |||||
| 4303 | 4304 | 4324 | 3992 | 3883 | 4379 |
| Keywords | |||||
| Damping Joint&Wide Compatible | Triangular Support&More Stable | Damping Joint&More Stable | Budget-Friendly | Basic 2-Pack | Basic Light Stand |
| Compatible | |||||
| Threaded Holes/Lavier/XLR Mic | Cameras/Action Cameras/Webcams | Phone/Mirrorless Camera/Webcam | Ring Light/DSLR Camera/Phone | Ring Light/DSLR Camera/Phone | COB/Panel/Ring Lights/Softbox |
| Payload | |||||
| 3.3lbs / 1.5kg | 6.6lbs / 3kg | 4.4lbs / 2kg | 6.6lbs / 3kg | 6.6lbs / 3kg | 8.8lbs / 4kg |
| Adjustable Settings | |||||
| 2-Section Ajust Boom Arm | Length: 16"-26" / 42cm-68.5cm | 3-Section Ajust Boom Arm | Height:13"-33" / 35.4cm-90cm | Height:19"-39" / 48.5cm-100cm | Height:22"-79" / 56cm-200cm |
| Tabletop Thickness | |||||
| 2.8" / 7cm | 2.8" / 7cm | 2.8" / 7cm | 1.96" / 5cm | 1.96" / 5cm | / |














































































































