PCIe/M.2 to SFF-8643
PCIEX88643-2
PCle3.0 x8 to 2 SFF-8643, apply to U.2 SSD
- Stable performance
- Durable
- Free expansion


PCIe/M.2 to SFF-8643
![]() PCIe to (2x)SFF-8643 | ![]() PCIe to (1x)SFF-8643 | ![]() PCIe to (4x)SFF-8643 | ![]() M.2 to SFF-8643 |
|---|---|---|---|
| Customer Reviews | |||
| — | — | — | — |
| Price | |||
| — | — | — | — |
| Interface | |||
| (2x) SFF-8643 | (1x) SFF-8643 | (4x) SFF-8643 | (1x) SFF-8643 |
| PCIe | |||
| PCIe 3.0, X8 | PCIe 3.0, X4 | PCIe 3.0, X16 | M.2 (M key) |
| Gold fingers | |||
| 1µ | 1µ | 1µ | 15µ |
| SSD Protocol | |||
| NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Bifurcation Support | |||
| NO | NO | NO | NO |

PCIEX88643-2
PCle3.0 x8 to 2 SFF-8643, apply to U.2 SSD
- Stable performance
- Durable
- Free expansion



























































