
RICHELOCK SMART DOOR KNOB

HARMONIZING WITH ANY DOOR

This biometric door knob stores up to 100 fingerprints and features advanced AI learning technology
Richelock Square Door Lock



RICHELOCK SMART DOOR KNOB

HARMONIZING WITH ANY DOOR

This biometric door knob stores up to 100 fingerprints and features advanced AI learning technology
Richelock Square Door Lock
![]() Fingerprint Satin Nickel | ![]() Double Sided Fingerprint | ![]() Fingerprint Matte Black | ![]() 2 Locks Keyed Alike | ![]() 3 Locks Keyed Alike | ![]() 4 Locks Keyed Alike | ![]() 4 Locks Keyed Alike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Dual-sided | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Fingerprint | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Waterproof | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Passcode | ||||||
| 50 Passscode | 50 Passscode per side | 50 Passscode | 50 Passscode | 50 Passscode | 50 Passscode | 50 Passscode |
| Fingerprint capacity | ||||||
| 100 Fingerprints | 100 Fingerprints per side | 100 Fingerprints | 100 Fingerprints | 100 Fingerprints | 100 Fingerprints | 100 Fingerprints |
| Operate temperature | ||||||
| From -22°F to +176°F | From -22°F to +176°F | From -22°F to +176°F | From -22°F to +176°F | From -22°F to +176°F | From -22°F to +176°F | From -22°F to +176°F |
| Lock Type | ||||||
| Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty | Heavy duty |
| Latch | ||||||
| 2-3/4"or 2-3/8" backset | 2-3/4"or 2-3/8" backset | 2-3/4"or 2-3/8" backset | 2-3/4"or 2-3/8" backset | 2-3/4"or 2-3/8" backset | 2-3/4"or 2-3/8" backset | 2-3/4"or 2-3/8" backset |
| Finish | ||||||
| Electroplated | Electroplated | Electroplated | Electroplated | Electroplated | Electroplated | Electroplated |
| Power supply | ||||||
| 2 AAA Battery | 2 AA Battery | 2 AAA Battery | 2 AAA Battery | 2 AAA Battery | 2 AAA Battery | 2 AAA Battery |
| Battery Life | ||||||
| one year | 2 Years | one year | one year | one year | one year | one year |
| Useage | ||||||
| Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor | Indoor & Outdoor |













































