
Slide to view >>>
Veise door lock, Secure Your Home.
Veise Keyless Entry Door Lock
Merchant Video
Veise Door Lock Fits on all US standard doors
Slide to view >>>
Veise door lock, Secure Your Home.
Veise Keyless Entry Door Lock
Merchant Video
One-time Passcode
Anti-Peeping Password
Auto Lock
One-Touch Locking
Suitable for Different People
The passcode can be used only once and is automatically deleted after one use.
Protect your privacy from being spyed by others by entering random digits before or/and after your password.
The electronic deadbolt will lock the door in 10-99 seconds after the door closed.
Long press any key for 2 seconds to lock the door manually.
Unlock in 3 ways:passwords, one time code, keys.
Low Battery Alert & Backlit Keypad
Wrong Code Entry Limit
Silent Mode
Vacation Mode
Work in All Weather
Veise keypad deadbolt will remind you by flashing Red lights when the batteries are running low.
The lock will shut down for 3 minutes after entering 10 invalid entry codes.
In silent mode, no more beeping sound when pressing keys.
It will alert if anyone tries to unlock both from outside and inside.
The electronic keypad deadbolt operates well in all weather.
Veise Door Lock Fits on all US standard doors
![]() Veise RZ-A | ![]() Veise RZ02A | ![]() Veise KS02A | ![]() Veise RZ02B | ![]() Veise RZ-C | ![]() Veise KS02B | ![]() Veise KS02C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Customer Reviews | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Price | ||||||
| — | — | — | — | — | — | — |
| Unlock method | ||||||
| Password & Keys | Password & Keys | Password & Keys | Password & Keys | Password & Keys | Password & Keys | Password & Keys |
| User Codes | ||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Lock method | ||||||
| One-touch, Auto lock | One-touch, Auto lock | One-touch, Auto lock | One-touch, Auto lock | One-touch, Auto lock | One-touch, Auto lock | One-touch, Auto lock |
| Lock Mechanism Type | ||||||
| Deadbolt | Deadbolt | Deadbolt | Deadbolt | Deadbolt | Deadbolt | Deadbolt |
| Waterproof Level | ||||||
| IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| ANSI certification level | ||||||
| Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 | Grade 3 |
| Bore Hole Backset | ||||||
| 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) | 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) | 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) | 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) | 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) | 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) | 2 ?” or 2 ¾” (60mm to 70 mm) |
| Door Thickness Range | ||||||
| 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) | 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) | 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) | 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) | 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) | 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) | 1-3/8''-2'' (35mm-50mm) |
| Operational Temperature Range | ||||||
| -22°F to 158°F (-30? to 70?) | -22°F to 158°F (-30? to 70?) | -22°F to 158°F (-30? to 70?) | -22°F to 158°F (-30? to 70?) | -22°F to 158°F (-30? to 70?) | -22°F to 158°F (-30? to 70?) | -22°F to 158°F (-30? to 70?) |
| Anti-peep Code | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| One-time PIN Code | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |


























































































































